이에스에이2 아파트 공시가격

서울특별시 도봉구 도봉로150길 43 (방학동 716-5)

아래의 아파트 공시가격은 2023년 공시 기준 공동주택 공시가격 자료이며, "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순서로 표시합니다.

 

 

 

 

이에스에이2 아파트 공시가격

※ 아래 내역은 서울특별시 도봉구 도봉로150길 43 (방학동 716-5) 소재 이에스에이2 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.

※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

 

이에스에이2 아파트 실거래가 보기

아파트 정보(네이버 부동산) 보기

국토부 공동주택 공시가격 홈페이지

 

 

 

 

  • 이에스에이2, 106-106-301호, 84.98㎡, 400,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-302호, 84.98㎡, 407,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-303호, 84.98㎡, 407,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-401호, 84.98㎡, 414,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-402호, 84.98㎡, 418,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-403호, 84.98㎡, 418,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-501호, 84.98㎡, 414,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-502호, 84.98㎡, 418,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-503호, 84.98㎡, 418,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-601호, 84.98㎡, 414,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-602호, 84.98㎡, 418,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-603호, 84.98㎡, 418,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-701호, 84.98㎡, 429,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-702호, 84.98㎡, 433,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-703호, 84.98㎡, 433,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-801호, 84.98㎡, 429,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-802호, 84.98㎡, 433,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-803호, 84.98㎡, 433,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-901호, 84.98㎡, 429,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-902호, 84.98㎡, 433,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-903호, 84.98㎡, 433,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-1001호, 84.98㎡, 436,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-1002호, 84.98㎡, 442,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-1003호, 84.98㎡, 442,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-1101호, 84.98㎡, 445,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-1102호, 84.98㎡, 450,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-1103호, 84.98㎡, 450,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-1201호, 84.98㎡, 445,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-1202호, 84.98㎡, 450,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-1203호, 84.98㎡, 450,000,000원

 

borame.co.kr

 

  • 이에스에이2, 106-106-1301호, 84.98㎡, 445,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-1302호, 84.98㎡, 450,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-1303호, 84.98㎡, 450,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-1401호, 84.98㎡, 445,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-1402호, 84.98㎡, 450,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-1403호, 84.98㎡, 450,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-1501호, 84.98㎡, 445,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-1502호, 84.98㎡, 450,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-1503호, 84.98㎡, 450,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-1601호, 84.98㎡, 445,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-1602호, 84.98㎡, 450,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-1603호, 84.98㎡, 450,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-1701호, 84.98㎡, 445,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-1702호, 84.98㎡, 450,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-1703호, 84.98㎡, 450,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-1801호, 84.98㎡, 445,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-1802호, 84.98㎡, 450,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-1803호, 84.98㎡, 450,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-1901호, 84.98㎡, 445,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-1902호, 84.98㎡, 450,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-1903호, 84.98㎡, 450,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-2001호, 84.98㎡, 445,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-2002호, 84.98㎡, 442,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-2003호, 84.98㎡, 442,000,000원
  • 이에스에이2, 106-106-2101호, 84.98㎡, 436,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-201호, 84.98㎡, 400,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-202호, 84.98㎡, 407,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-203호, 84.98㎡, 407,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-301호, 84.98㎡, 400,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-302호, 84.98㎡, 407,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-303호, 84.98㎡, 407,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-401호, 84.98㎡, 414,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-402호, 84.98㎡, 418,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-403호, 84.98㎡, 418,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-501호, 84.98㎡, 414,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-502호, 84.98㎡, 418,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-503호, 84.98㎡, 418,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-601호, 84.98㎡, 414,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-602호, 84.98㎡, 418,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-603호, 84.98㎡, 418,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-701호, 84.98㎡, 429,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-702호, 84.98㎡, 433,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-703호, 84.98㎡, 433,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-801호, 84.98㎡, 429,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-802호, 84.98㎡, 433,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-803호, 84.98㎡, 433,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-901호, 84.98㎡, 429,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-902호, 84.98㎡, 433,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-903호, 84.98㎡, 433,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-1001호, 84.98㎡, 436,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-1002호, 84.98㎡, 442,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-1003호, 84.98㎡, 442,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-1101호, 84.98㎡, 445,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-1102호, 84.98㎡, 450,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-1103호, 84.98㎡, 450,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-1201호, 84.98㎡, 445,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-1202호, 84.98㎡, 450,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-1203호, 84.98㎡, 450,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-1301호, 84.98㎡, 445,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-1302호, 84.98㎡, 450,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-1303호, 84.98㎡, 450,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-1401호, 84.98㎡, 445,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-1402호, 84.98㎡, 450,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-1403호, 84.98㎡, 450,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-1501호, 84.98㎡, 445,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-1502호, 84.98㎡, 450,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-1503호, 84.98㎡, 450,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-1601호, 84.98㎡, 445,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-1602호, 84.98㎡, 450,000,000원
  • 이에스에이2, 107-107-1603호, 84.98㎡, 450,000,000원

 

 

     

    ※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.